Bonus écologique 2026
Le bonus écologique français a été recalibré pour 2026 :
- Montant maximum : ~3 100 € (au lieu de 7 000 € en 2023)
- Plafond prix catalogue : ≤ 47 000 € TTC (incluant frais d'option et de mise à la route)
- Score environnemental : le constructeur doit être éligible (calcul basé sur l'empreinte CO2 de production)
- Public concerné : particuliers résidents en France
- Application : remise immédiate chez le concessionnaire ou remboursement après facturation
Qui en profite ?
| Modèle | Prix indicatif | Éligible ? |
|---|---|---|
| Renault 5 E-Tech | 25-32 k€ | ✅ Oui |
| Citroën ë-C3 | 23 k€ | ✅ Oui |
| Peugeot e-208 | 30 k€ | ✅ Oui |
| Renault Mégane E-Tech | 36-44 k€ | ✅ Oui |
| Tesla Model 3 | 43-60 k€ | ⚠️ Versions ≤ 47 k€ uniquement |
| Tesla Model Y | 45-60 k€ | ⚠️ Versions ≤ 47 k€ uniquement |
| BYD Dolphin / Atto 3 | 28-42 k€ | ❌ Score env. non éligible (Chine) |
| MG4 | 30-44 k€ | ❌ Score env. non éligible |
Pour les doutes : interroge le concessionnaire avant signature, le score change avec la chaîne d'approvisionnement.
Surtaxe douanière sur les BEV chinois
Depuis novembre 2024, l'UE applique des surtaxes provisoires sur les BEV importés directement de Chine, en plus du tarif douanier standard de 10 % :
| Constructeur | Surtaxe additionnelle | Total taxe import |
|---|---|---|
| Tesla (Shanghai) | +7,8 % | 17,8 % |
| BYD | +17,0 % | 27,0 % |
| Geely (Zeekr, Smart, Volvo, Polestar) | +18,8 % | 28,8 % |
| SAIC (MG) | +35,3 % | 45,3 % |
| Autres | +20,7 % (moyenne) | ~30,7 % |
Ces surtaxes sont déjà répercutées dans les prix indiqués sur ce site et chez les concessionnaires.
⚠️ Volvo EX90 est assemblé aux États-Unis, donc pas concerné par la surtaxe Chine — c'est une exception notable.
ZFE en France — état des lieux
Les Zones à Faibles Émissions restreignent l'accès à certaines catégories de véhicules selon leur vignette Crit'Air :
| Crit'Air | Critères | Restrictions 2026 |
|---|---|---|
| E (BEV/H2) | 100 % électrique ou hydrogène | ✅ Aucune restriction partout |
| 1 (PHEV, gaz) | Hybride rechargeable | ✅ Aucune restriction |
| 2 (essence post-2011, diesel post-2011) | Récents thermiques | ⚠️ Restrictions ponctuelles à Paris (pic pollution) |
| 3 (essence 2006-2010, diesel 2011) | Anciens thermiques | ❌ Interdit à Paris, Lyon, Marseille en permanence |
| 4-5 et non classé | Vieux | ❌ Interdit dans presque toutes les ZFE |
Extension prévue
- 2025-2026 : Lille, Strasbourg, Grenoble durcissent leurs ZFE
- 2027 : 13 nouvelles métropoles annoncées (Nantes, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nice, Montpellier, etc.)
- 2030-2035 : possible extension Crit'Air 2 à Paris
Concrètement, en 2026
- Si tu achètes neuf en 2026 : aucun risque ZFE court terme, même en thermique.
- Si tu achètes occasion : vérifie la vignette Crit'Air dans la fiche du modèle.
- Si tu vis en banlieue de grande métropole : un BEV te garantit l'accès permanent.
TCO — comparaison 5 ans / 75 000 km
| Type | Achat | Énergie | Entretien | Décote | TCO total |
|---|---|---|---|---|---|
| BEV mainstream (35 k€) | 35 k€ | 1 800 € | 800 € | -50 % | ~24 k€ |
| HEV mainstream (32 k€) | 32 k€ | 4 200 € | 1 600 € | -45 % | ~24 k€ |
| PHEV mainstream (40 k€) | 40 k€ | 2 500 € (rechargé) | 1 800 € | -55 % | ~28 k€ |
| ICE essence (25 k€) | 25 k€ | 6 000 € | 2 000 € | -55 % | ~22 k€ |
⚠️ Estimations indicatives. Les prix de l'énergie évoluent rapidement. Le BEV gagne nettement si tu fais > 15 000 km/an et que tu recharges à domicile (heures creuses).