Électrique vs Hybride vs Essence • Marché France • Prix TTC indicatifs (avant bonus)
Petites voitures urbaines, 4-5 places, idéales pour la ville et trajets domicile-travail courts.
| Modèle | Motorisation | Puissance | 0-100 km/h | Conso / Autonomie | Sécurité (Euro NCAP + équipements) | Prix env. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (2026) | BEV | 45 ou 65 ch | 13,7 s | 225 km WLTP | ★★ AEBLKAISA Pack ADAS de base | 17 900 € |
| Citroën ë-C3 | BEV | 113 ch | 10,9 s | 320 km WLTP | ★★★★ AEB pieton/cyclisteLKAACCTPMS | 23 300 € |
| Renault 5 E-Tech | BEV | 95 / 120 / 150 ch | 9 s (150 ch) | 312-410 km WLTP | ★★★★ AEBACCBSM360° opt. | 25 000-32 000 € |
| Peugeot e-208 | BEV | 136 / 156 ch | 8,1 s | 410 km WLTP | ★★★★ AEBLKAACCDAA | 29 500 € |
| BYD Dolphin Surf | BEV | 88 / 156 ch | 9 s (156 ch) | 220-322 km WLTP | ★★★★ AEBLKABSMACC | 19 990-25 990 € |
| Fiat 500e | BEV | 95 / 118 ch | 9 s | 320 km WLTP | ★★★ AEBLKAACC | 28 900 € |
| Renault Clio 6 E-Tech | HEV (full hybride) | 160 ch | 8,3 s | 3,9 L/100 km | ★★★★★ AEB pieton/cyclisteLKAACCBSM360° | 24 600 € |
| Toyota Yaris Hybrid | HEV | 116 / 130 ch | 9,2 s | 3,8 L/100 km | ★★★★★ Toyota Safety Sense 3AEBLKAACC | 23 950 € |
| Honda Jazz e:HEV | HEV | 122 ch | 9,4 s | 4,5 L/100 km | ★★★★ Honda SensingAEBLKAACC | 26 900 € |
| Peugeot 208 Hybrid 145 | MHEV (mild) | 145 ch | 8,5 s | 4,5 L/100 km | ★★★★ AEBLKAACCDAA | 26 600 € |
| Renault Clio 6 TCe 115 | Essence | 115 ch | 10,1 s | 5,8 L/100 km | ★★★★★ AEBLKAACC Mêmes ADAS que E-Tech | 19 900 € |
| Peugeot 208 PureTech 100 | Essence | 100 ch | 10,3 s | 5,2 L/100 km | ★★★★ AEBLKAISA | 21 500 € |
| Volkswagen Polo | Essence 1.0 TSI | 95 / 115 ch | 9,4 s | 5,5 L/100 km | ★★★★★ Front AssistLKAACCDAA | 22 600 € |
| Hyundai i20 | Essence 1.0 T-GDi | 100 / 120 ch | 10,4 s | 5,6 L/100 km | ★★★★ SmartSenseAEBLKABSM | 19 990 € |
Bonus écologique 2026 : ~3 100 € sur les BEV éligibles (jusqu'à 47 000 € prix catalogue, fabricant éligible). BYD/Dolphin Surf produit en Chine n'a accès qu'à la prime CEE (~380 €).
Polyvalentes pour usage mixte ville/route, 5 places, coffre 380-450 L.
| Modèle | Motorisation | Puissance | 0-100 km/h | Conso / Autonomie | Sécurité | Prix env. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG4 (restylée 2026) | BEV | 170 / 245 / 435 ch | 3,8-7,9 s | 435-545 km WLTP | ★★★★★ MG PilotAEBLKAACCBSM | 29 990-43 990 € |
| Renault Mégane E-Tech | BEV | 130 / 220 ch | 7,4 s | 300-454 km WLTP | ★★★★★ AEBLKAACCBSMDAA | 36 000-44 000 € |
| Volkswagen ID.3 | BEV | 170 / 204 / 286 ch | 5,7-7,9 s | 388-559 km WLTP | ★★★★★ Travel AssistAEBLKAACC | 38 990 € |
| Peugeot e-308 | BEV | 156 ch | 9,8 s | 415 km WLTP | ★★★★ AEBLKAACCBSM | 41 700 € |
| BYD Dolphin | BEV | 176 ch | 7 s | 340-427 km WLTP | ★★★★★ AEBLKAACCBSM360° | 27 900-32 990 € |
| Toyota Corolla Hybrid | HEV | 140 / 196 ch | 7,4-9,1 s | 4,6 L/100 km | ★★★★★ Toyota Safety Sense 3AEBLKAACC | 32 500 € |
| Peugeot 308 Hybrid 145 | MHEV / PHEV | 145 / 195 ch | 7,6 s (PHEV) | 4,9 L/100 km / 60 km élec. | ★★★★ AEBLKAACCBSM | 33 500-43 000 € |
| Honda Civic e:HEV | HEV | 184 ch | 7,8 s | 5,0 L/100 km | ★★★★★ Honda Sensing 360AEBLKABSM | 38 600 € |
| Volkswagen Golf 8.5 | Essence 1.5 TSI | 116 / 150 ch | 8,5 s | 5,6 L/100 km | ★★★★★ Travel AssistAEBLKAACC | 29 700 € |
| Peugeot 308 PureTech 130 | Essence MHEV | 130 ch | 9,7 s | 5,4 L/100 km | ★★★★ AEBLKAACC | 28 700 € |
| Ford Focus 1.0 EcoBoost | Essence MHEV | 125 / 155 ch | 9,2 s | 5,5 L/100 km | ★★★★ Ford Co-Pilot 360AEBLKABSM | 28 500 € |
| Hyundai i30 | Essence 1.5 T-GDi | 160 ch | 9,2 s | 5,6 L/100 km | ★★★★★ SmartSenseAEBLKABSM | 26 600 € |
Berlines pour gros rouleurs, longs trajets autoroute, confort + équipement premium.
| Modèle | Motorisation | Puissance | 0-100 km/h | Conso / Autonomie | Sécurité | Prix env. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 (2026) | BEV | 283 / 366 / 460 ch | 3,1-6,1 s | 513-629 km WLTP | ★★★★★ AutopilotAEBLKAACCBSM 8 caméras | 42 990-59 990 € |
| BYD Seal | BEV | 204 / 313 / 530 ch | 3,8-7,5 s | 460-570 km WLTP | ★★★★★ DiPilotAEBLKAACCBSM360° | 46 990-54 990 € |
| Hyundai Ioniq 6 | BEV | 168 / 229 / 325 ch | 5,1-7,4 s | 545-614 km WLTP | ★★★★★ SmartSenseAEBLKAACCBSMRCTA | 47 600-60 600 € |
| Polestar 2 | BEV | 272 / 350 ch | 4,5-6,2 s | 476-655 km WLTP | ★★★★★ Pilot AssistAEBLKAACCBSM | 47 500-57 000 € |
| Zeekr 7GT (Geely) | BEV | 421 / 637 ch | 2,8-5 s | 655 km WLTP | ★★★★★ MobileyeAEBLKAACCBSM360° | 45 990-52 990 € |
| BMW i4 | BEV | 286 / 544 ch | 3,9-6 s | 485-590 km WLTP | ★★★★★ Driving AssistantAEBLKAACC | 59 950-77 350 € |
| Peugeot 508 Hybrid | PHEV | 180 / 225 ch | 7,9 s | 1,3 L/100 km / 64 km élec. | ★★★★★ AEB pietonLKAACCBSMDAA | 49 500 € |
| Toyota Camry Hybrid | HEV | 218 ch | 8,3 s | 5,3 L/100 km | ★★★★★ Toyota Safety Sense 3 Pack complet | 42 900 € |
| BMW 330e | PHEV | 292 ch | 5,9 s | 1,7 L/100 km / 60 km élec. | ★★★★★ Driving Assistant Pack standard premium | 55 600 € |
| BMW 320i | Essence MHEV | 184 ch | 7,6 s | 6,5 L/100 km | ★★★★★ Driving AssistantAEBLKAACC | 48 500 € |
| Audi A4 (A5 nouveau nom) | Essence TFSI MHEV | 150 / 204 ch | 7,5 s | 6,4 L/100 km | ★★★★★ Audi Pre SenseAEBLKAACC | 51 000 € |
| Mercedes C200 | Essence MHEV | 204 ch | 7,3 s | 6,7 L/100 km | ★★★★★ Active Brake AssistLKAACC | 53 600 € |
Le segment le plus vendu en France. Position de conduite haute, polyvalents, 5 places.
| Modèle | Motorisation | Puissance | 0-100 km/h | Conso / Autonomie | Sécurité | Prix env. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y (Juniper) | BEV | 299 / 449 ch | 3,7-5,9 s | 500-622 km WLTP | ★★★★★ AutopilotAEBLKAACCBSM | 44 990-59 990 € |
| BYD Atto 3 EVO | BEV | 313 / 449 ch | 5,9-7,1 s | 510 km WLTP | ★★★★★ DiPilotAEBLKAACCBSM360° | ~42 000 € |
| Renault Scénic E-Tech | BEV | 170 / 220 ch | 7,9-8,4 s | 430-625 km WLTP | ★★★★★ AEBLKAACCBSMDAA | 39 900-49 900 € |
| Volkswagen ID.4 | BEV | 170 / 286 / 340 ch | 5,4-9 s | 358-558 km WLTP | ★★★★★ Travel AssistAEBLKAACCBSM | 42 990-58 990 € |
| Hyundai Kona Electric | BEV | 156 / 218 ch | 7,8-8,8 s | 377-514 km WLTP | ★★★★★ SmartSenseAEBLKAACCBSM | 38 700-46 600 € |
| Kia EV6 | BEV | 229 / 325 / 650 ch (GT) | 3,5-7,3 s | 506-582 km WLTP | ★★★★★ DriveWise Pack complet | 47 990-72 990 € |
| Skoda Enyaq | BEV | 180 / 286 / 340 ch | 5,4-9 s | 414-578 km WLTP | ★★★★★ Travel AssistAEBLKAACCBSM | 42 770-58 470 € |
| Zeekr X (Geely) | BEV | 272 / 428 ch | 3,8-5,6 s | 440 km WLTP | ★★★★★ MobileyeAEBLKAACC360° | 37 990 € |
| Smart #1 (Geely) | BEV | 272 / 428 ch | 3,9-6,7 s | 420-440 km WLTP | ★★★★★ AEBLKAACCBSM360° | 37 500-49 700 € |
| Toyota RAV4 Hybrid | HEV / PHEV | 218 / 309 ch | 6 s (PHEV) | 5,8 L/100 km / 75 km élec. (PHEV) | ★★★★★ Toyota Safety Sense 3 Pack complet | 43 500-58 900 € |
| Peugeot 3008 Hybrid | MHEV / PHEV | 136 / 195 ch | 7,9 s (PHEV) | 5,4 L/100 km / 85 km élec. (PHEV) | ★★★★ AEBLKAACCBSM | 38 000-49 500 € |
| Renault Austral E-Tech | HEV | 200 ch | 8,4 s | 4,7 L/100 km | ★★★★★ AEBLKAACCBSM360° | 38 000 € |
| Jaecoo 7 PHEV (Chery) | PHEV | 347 ch (cumul) | 8,5 s | 1,4 L/100 km / 90 km élec. | ★★★★★ AEBLKAACCBSM360° | 35 990-37 990 € |
| Jaecoo 5 SHS-H (Chery) | HEV | 224 ch | 8,2 s | 5,3 L/100 km | ★★★★ AEBLKAACCBSM | 26 990 € |
| Omoda 5 / E5 (Chery) | HEV / BEV | 175-204 ch | 7,8-9,5 s | 5,5 L/100 km ou 430 km | ★★★★ AEBLKAACCBSM | 28 990-36 990 € |
| MG ZS Hybrid+ | HEV | 197 ch | 8,7 s | 4,7 L/100 km | ★★★★ MG PilotAEBLKAACC | 22 490-26 490 € |
| Volkswagen Tiguan | Essence 1.5 eTSI | 130 / 150 ch | 9,2 s | 6,3 L/100 km | ★★★★★ Travel Assist Pack complet | 42 250 € |
| Peugeot 3008 PureTech 130 | Essence MHEV | 130 / 145 ch | 10,2 s | 5,9 L/100 km | ★★★★ AEBLKAACCBSM | 33 500 € |
| Renault Captur TCe | Essence MHEV | 91 / 140 / 158 ch | 9,6 s | 5,9 L/100 km | ★★★★ AEBLKAACC | 22 700 € |
| Ford Kuga 1.5 EcoBoost | Essence | 150 ch | 9,7 s | 6,5 L/100 km | ★★★★★ Co-Pilot 360AEBLKABSM | 35 000 € |
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDi | Essence MHEV | 150 ch | 10,2 s | 6,5 L/100 km | ★★★★★ SmartSense Pack complet | 33 500 € |
Grands SUV pour familles nombreuses ou usage longue distance, souvent 5+2 places.
| Modèle | Motorisation | Puissance | 0-100 km/h | Conso / Autonomie | Sécurité | Prix env. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model X | BEV | 670 / 1020 ch | 2,6-3,9 s | 543-560 km WLTP | ★★★★★ Autopilot avancé Pack complet | 99 990-114 990 € |
| BYD Tang | BEV | 517 ch (4WD) | 4,6 s | 530 km WLTP | ★★★★★ DiPilotAEBLKAACCBSM360° | ~72 000 € |
| Mercedes EQS SUV | BEV | 360 / 544 / 658 ch | 4,7-6,7 s | 540-660 km WLTP | ★★★★★ Driving Assistance Pack Premium | 110 000-140 000 € |
| Audi Q8 e-tron | BEV | 340 / 408 / 503 ch | 4,5-6 s | 491-600 km WLTP | ★★★★★ Audi Pre Sense Premium | 86 500-118 000 € |
| Zeekr 7X (Geely) | BEV | 422 / 638 ch | 3,8-5,9 s | 620 km WLTP | ★★★★★ Mobileye Pack complet | 52 990 € |
| Volvo EX90 (Geely) | BEV | 408 / 517 ch | 4,9-5,9 s | 600 km WLTP | ★★★★★ Pilot Assist + LiDAR (premier en série) Pack complet | 94 800-105 200 € |
| Hyundai Santa Fe Hybrid | HEV / PHEV | 215 / 253 ch | 9,3 s | 6,3 L/100 km / 54 km élec. (PHEV) | ★★★★★ SmartSense Pack complet | 52 000-69 000 € |
| Kia Sorento Hybrid | HEV / PHEV | 230 / 265 ch | 8,7-9,1 s | 6,4 L/100 km / 57 km élec. (PHEV) | ★★★★★ DriveWise Pack complet | 53 290-65 590 € |
| Peugeot 5008 Hybrid | MHEV / PHEV | 136 / 195 ch | 9,4 s | 5,8 L/100 km / 80 km élec. (PHEV) | ★★★★ AEBLKAACCBSM | 42 000-52 000 € |
| Toyota Highlander | HEV / PHEV | 248 / 306 ch | 7,7-8,3 s | 6,6 L/100 km | ★★★★★ Toyota Safety Sense 3 Pack complet | 61 100-71 800 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace / Tayron | Essence 1.5 eTSI | 150 ch | 9,7 s | 6,8 L/100 km | ★★★★★ Travel Assist Pack complet | 45 600 € |
| Skoda Kodiaq 1.5 TSI | Essence MHEV | 150 ch | 9,7 s | 6,7 L/100 km | ★★★★★ Travel Assist Pack complet | 42 670 € |
| Peugeot 5008 PureTech 130 | Essence MHEV | 130 ch | 11,3 s | 6,5 L/100 km | ★★★★ AEBLKAACCBSM | 39 200 € |
| Hyundai Santa Fe (essence non hybride) | Indisponible 2026 — modèle 100% électrifié | — | — | — | — | — |
Document indicatif établi en mai 2026 sur la base des données constructeurs publiques.
Les prix, équipements et autonomies évoluent ; vérifiez auprès du concessionnaire avant achat.